Anterior | Ubicación de Objetos Pokémon Titan | Siguiente |
![]() | ![]() | |
Evoluciones Pokémon | Ubicación por Numero |
"Entrada Momentáneamente Suspendida"
![]() | Pokéball | En esta entrada estarán todos los objetos obtenibles del juego, con sus ubicaciones, formas de obtenerlos y precio de compra y venta. (En Edición) Falta mas del 70% de los objetos. La lista lleva el orden según los archivos del juego y la iré completando poco a poco a medida que sepa sus ubicaciones. Tengan en cuenta que el juego es muy largo, y por desgracia no puedo filtrar las ubicaciones directamente, sino que debo mirar evento por evento para identificar cuales dan objetos y cuales no. Mi prioridad es terminar la primera zona, con el tiempo que tengo supongo que puede tardar bastante, pero lo terminaré. Si buscan un objeto en concreto, pueden decirlo en los comentarios e intentaré buscarlo lo mas rápido posible. |
![]() | Compra | |
![]() | Regalo | |
![]() | Equipado |
![En la Basura](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHI-mFEeB0oiT57k5o9tP0uUo3j8ncIrvt392xTuCubb1lUrip9WvTePJFzb6Bd7GEEH4BGeEE6ViQfpZH_xjw4S8_euNdJ2QPgb4mDYq6iHqIZt6NUZywyEN8RUM4ZMfhWjKqkQVxfuY/s200/Basura.png)
![Búsqueda](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbN6h4mbnYOIAdUYTobGZNebm6WMJfI9vypsbMCqkwpAj5w41J2cqTfobRgpPdYfGKyuaY4r2Seyv6jQI13EcK_oUJSuMv0_Jk8i-_zsFyh3093D_5eUtNLBjYyUDqYBrdkophOr2cdsU/s200/B%25C3%25BAsqueda.png)
![Compra](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN5rJCYmVgJHOCV57ZqIOo5rlOsWezW3FW1RSNdZOrPbw9A_XBYqdnLCbOg2KRkMKSQc4KfggqhfRT50VsMevQxBwSV67eFV3K3lmDk0pjq_qJFwKYgPu57qEg6IBTh6NlwsePRkApuc8/s200/Compra.png)
![Regalo](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimqvhv_6pBZJUHunvU_laTJjGlUAE0b8S-4V3-hQvNqlR3RJ7WSXWqNeZ5g1OeZSiGMN2P5ipi4SqgKUHEVG3qd9sUSQnCVL8hMrJsV7fjEDXgG4U4ixxRYrwEOlwk-0Eobz_439HR8R8/s200/Regalo.png)
![Equipado en Pokémon](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEcJZWQo4g4uWJGZOMS8f496YRlkaX8CtGi3xmey4mx0FxpAx4NYjAN7e7KxN1FcIbWwYDtGdE8gxEPD1fuJrzwJCl-P2LUVqIWF8vcJHBSFRWTvU03knnRfFE59trPMmpAM_fe3d-kSc/s200/Equipado.png)
![Baya](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgat3GfYj-ASKyZAcof9NPBDO1olesyYgLDk3QMvxcGxxWfpP4KJiU8dWQeyIgvUNpRJcfG3s3gAcUQS0gpWasO1BZGVc8PPGMPPIcwj4TYg9N7c-DrbAnOP1OF9-fCmxPhXUL-a4oXIxs/s200/Baya_Meloc_grande.png)
![En Pokéball](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYGxmoJ-4cgIU4BMzKXblH5wyEbXprawuAjfCvq5w4nT4wnX6rXQLpEnHe9Qq3PXnEu-UYU03bJK-cEeHCo45WOCwSUW8YzSYZkKQlHIciBK44GFH_Zngv8tB5MBiggDWCL15dkfM1OwU/s200/Busqueda.png)
![En Café](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoQbpfWOef_76Nga06Snepe4dE0lFdGAtsbhesJZF-VTAWxs0eTNivVtvp7XAfWw0iCl4mZJQKaFyj6Q3o2IXJ7e7-x3ykyK8HFrM-ZU61TFz-2fLgZvoKKnSBqHUeTDoY08M4SxyNeZg/s200/Caf%25C3%25A9.png)
![Intercambio](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC-SPoNd3-HXlq8NxOwznxaUwa8IV-l7nHFDE9kNeQ5ir1QrBXXTsF6kxHzpVTht4I38oN6jG6m5u4K7lvAjLTXE1AhWyXsb9QJCE1OwAtQ4jBt0AJ1xXZ1sko8PR4Qbn7tvPiEF5t4WM/s200/Intercambio.png)
![En Piedra](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivGdsJU0okV-TC5dxX0Q2GKltNtA9ewfdY6qQLOMta4g5i1e-VYb1FZf7HhqEwk_PkjGhACwmGfE0Bi-mOLbMhhfwx2cUUFH44EVsge7yQWNaZ-MmsL5NpJXY1kxNIKWY_QXBZj_hzLhc/s200/Roca.png)
Inversores | ||||
N° | Nombre | # | Localización | |
01 | Inversor: Zona Bosque | 1 | Ciudad Rock - Casa [Medio Izquierda] | |
2 | Ciudad Metal - [Derecha del Centro Pokémon] | |||
3 | Ciudad Folk [Izquierda de la Casa de abajo] | |||
02 | Inversor: Zona Parque | 1 | Frente Batalla [Derecha del Palacio Batalla] | |
2 | Ciudad Blues - Playa [Cerca del Puerto] | |||
3 | Ciudad Sinfónica - Casa [Centro Izquierda] | |||
03 | Inversor: Zona Jungla | 1 | Ciudad Gótica [En el parque del centro, banco derecho] | |
2 | Ciudad Renacentista [Derecha del Edificio Fenix S.A] | |||
3 | Ciudad Victoriana - Laboratorio Z [2do Piso] |
Don Prodígio | ||||
N° | Nombre | # | Localización | |
01 | Don Prodígio | 1 2 3 4 5 6 |
Ciudad Metal - Estación Metal
Parque de la Crianza
Ruta 7 [Fuerza]
Ruta 10
Pueblo Reggae - Bar Reggae
Frente Batalla - Acantilado
|
Mega-Piedras | ||||||
N° | Nombre | Com. | Ven. | T | Localización | |
01 | Abomasnowita | ![]() | ||||
02 | Absolita | ![]() | ||||
03 | Aerodactylita | ![]() | ||||
04 | Aggronita | ![]() | ||||
05 | Alakazamita | ![]() | ||||
06 | Altarita | ![]() | ||||
07 | Ampharosita | ![]() | ||||
08 | Audinita | ![]() ![]() | ||||
09 | Banettita | ![]() | ||||
10 | Beedrillita | ![]() | ||||
11 | Blastoisita | ![]() | ||||
12 | Blazikenita | ![]() | ||||
13 | Cameruptita | ![]() | ||||
14 | Charizardita X | ![]() | ||||
15 | Charizardita Y | ![]() | ||||
16 | Diancita |
No Obtenible
| ||||
17 | Galladita | ![]() | ||||
18 | Garchompita | 300000 | ![]() | |||
19 | Gardevoirita | ![]() | ||||
20 | Gengarita | ![]() | ||||
21 | Glalita | ![]() | ||||
22 | Gyaradosita | ![]() | ||||
23 | Heracrossita | ![]() | ||||
24 | Houndoomita | ![]() | ||||
25 |
No Obtenible?
| |||||
26 | Kangaskhanita | ![]() | ||||
27 | Latiasita |
No Obtenible
| ||||
28 | Latiosita |
No Obtenible
| ||||
29 | Lopunnita | ![]() | ||||
30 | Lucarita | ![]() | ||||
31 | Manectrita | ![]() | ||||
32 | Mawilita | ![]() ![]() | ||||
33 | Medichamita | ![]() | ||||
34 | Metagrossita | 300000 | ![]() | |||
35 | Mewtwoita X |
No Obtenible
| ||||
36 | Mewtwoita Y |
No Obtenible
| ||||
37 | Pidgeotita | ![]() | ||||
38 | Pinsirita | ![]() | ||||
39 | Sableynita | |||||
40 | Salamencita | 300000 | ![]() | |||
41 | Sceptilita | ![]() | ||||
42 | Scizorita | ![]() | ||||
43 | Sharpedita | |||||
44 | Slowbrita | ![]() | ||||
45 | Steelixita | ![]() | ||||
46 | Swampertita | ![]() | ||||
47 | Tyranita | 300000 | ![]() | |||
48 | Venasurita | ![]() |
Medicinas | ||||||
N° | Nombre | Com. | Ven. | T | Localización | |
01 | Poción | 500 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
02 | Superpoción | 1200 | 600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
03 | Hiperpoción | 2500 | 1250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
04 | Poción Máxima | 2500 | 1250 | ![]() | ||
05 | Restaurar Todo | 3000 | 1500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
06 | Agua Fresca | 200 | 100 | |||
07 | Refresco | 300 | 150 | |||
08 | Limonada | 350 | 175 | ![]() ![]() | ||
09 | Leche Mu-mu | 500 | 250 | |||
10 | Antídoto | 100 | 50 | ![]() ![]() | ||
11 | Antiparaliz | 200 | 100 | ![]() | ||
12 | Antiquemar | 250 | 125 | ![]() | ||
13 | Antihielo | 125 | ||||
14 | Despertar | 250 | 125 | ![]() | ||
15 | Cura Total | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
16 | Revivir | 2500 | 1250 | ![]() ![]() | ||
17 | Revivir Máximo | 2000 | ||||
18 | Polvo Curación | 450 | 225 | |||
19 | Polvo Energía | 500 | 250 | |||
20 | Raíz Energía | 800 | 400 | |||
21 | Hierba Revivir | 2800 | 1400 | |||
22 | Éter | 1200 | 600 | ![]() ![]() | ||
23 | Éter Máximo | 2000 | 1000 | |||
24 | Elixir | 3000 | 1500 | |||
25 | Elixir Máximo | 4500 | 2250 | |||
26 | Más PP | 9800 | 4900 | ![]() | ||
27 | PP Máximo | 5000 | 2500 | ![]() | ||
28 | Más PS | 5000 | 2500 | ![]() | ||
29 | Proteína | 5000 | 2500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
30 | Hierro | 5000 | 2500 | ![]() ![]() ![]() | ||
31 | Calcio | 5000 | 2500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
32 | Zinc | 5000 | 2500 | ![]() | ||
33 | Carburante | 5000 | 2500 | ![]() ![]() | ||
34 | Carameloraro | 2400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Objetos Clave | ||||||
N° | Nombre | Com. | Ven. | T | Localización | |
01 | Monedero | ![]() |
Ciudad Rock - Casino
| |||
02 | Motillo | ![]() |
Ruta 5
| |||
03 | Caña Vieja | ![]() | Pueblo Jazz - Casa [Abajo Derecha] | |||
04 | Mapa | ![]() | Pueblo Paleto | |||
05 | Poké Flauta | ![]() |
Mansión Bonaparte - Despacho
| |||
06 | Mega-Aro | ![]() | Pueblo Capella - Puesto del Pescador | |||
07 | Setas Místicas | ![]() | Bosque Místico | |||
08 | Moneda Antigua | ![]() |
Yacimiento Saeta - Cámaras Mortuorias [Fuerza] [Golpe Roca]
| |||
09 | Reloj de Oro | ![]() | Zona Safari: Zona Pradera | |||
10 | Llave del Ascensor | ![]() |
Ciudad Blue - Resort Blue P4
| |||
11 | Campana Cristal | ![]() | Isla Esmeralda - Lecho Marino [Buceo] | |||
12 | Equipo de Escalada | ![]() | Complejo Industrial | |||
13 | Rompetorbellinos | |||||
14 | Flauta del Tiempo | ![]() | Ruta 7 [Fuerza] | |||
15 | Flor Eterna | |||||
16 | Ficha Batalla | ![]() | Ganando Batallas en el Frente Batalla | |||
17 | Ticket Lunar | ![]() | 4 Fichas Batalla | |||
18 | Ticket Eón | ![]() | 4 Fichas Batalla | |||
19 | Cetro del Faraón | ![]() | ||||
20 | Ocarina del Mar | |||||
21 | Lente Ilusión | |||||
22 | Archivo | ![]() |
Ruta 21
| |||
23 | Ticket Barco | ![]() | Pueblo Jazz - Laboratorio de Sarya P0 [Para ir a Arjes] | |||
24 | Incienso Nuboso | |||||
25 | Power Balance | 20000 | 10000 | ![]() | Ruta 19 - Cala Flamenca - Casa del Entrenador | |
26 | Regadera | ![]() | Arboleda Sombría [Luego del Evento] | |||
27 | Hierba Milagrosa | 5000 | 2500 | ![]() | ||
28 | Ticket Rancho | |||||
29 | Engranaje Tipo 1 | |||||
30 | Engranaje Tipo 2 | |||||
31 | Sello Marino | ![]() | Ruta 31 - Lecho Marino [Buceo] | |||
32 | Orbe Tricolor | ![]() | Ciudad Metal - Playa - Casa [Teniendo Sello Marino] | |||
33 | Repartir Experiencia | ![]() ![]() | Sarya - Pueblo Jazz (Al iniciar el juego) SS Oceanic - Camarote del Capitán | |||
34 |
Pokéball y Extras | ||||||
N° | Nombre | Com. | Ven. | T | Localización | |
01 | Poke Ball | 200 | 100 | ![]() ![]() ![]() | Tienda Pokémon
Ruta 1
Ruta 2
| |
02 | Super Ball | 600 | 300 | ![]() ![]() | Tienda Pokémon Cueva Rock | |
03 | Ultra Ball | 1200 | 600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tienda Pokémon Pantano Clásico Ruta 6 Ruta 7 Complejo Industrial - Base Zenit S1 Cueva Rock del Sur Ruta 11 x6 Yacimiento Saeta Isla Esmeralda | |
04 | Master Ball | 100000 | 50000 | ![]() ![]() |
Ciudad Clásica - Academia - Club de Científicos P3
Ciudad Metal - Edificio Presidencial - Sotano
| |
05 | Honor Ball | 100 | Esp | Comprando 10 Pokéball | ||
06 | Balls restantes | 1000 | 500 | ![]() | ||
07 | Repelente | 350 | 175 | ![]() ![]() ![]() | Tienda Pokémon
Ruta 1
Ruta 2
| |
08 | Super Repelente | 500 | 250 | ![]() ![]() | Tienda Pokémon Pantano Clásico | |
09 | Repelente Máximo | 700 | 350 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tienda Pokémon Cueva Centinela Ruta 7 x2 Ruta 8 Ruta 13 | |
10 | Cuerda Huída | 700 | 350 | ![]() | Tienda Pokémon | |
11 | Huevo Suerte | ![]() | Ruta 25 |
Bayas | ||||||
N° | Nombre | Com. | Ven. | T | Localización | |
01 | Baya Zreza | 10 | ![]() | Ruta 4 | ||
02 | Baya Zidra | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciudad Rock - Casa [Abajo] Ciudad Clásica - Academia - Club de Científicos P1 Aldea Dragón - Casa [Centro Arriba] Ciudad Folk - Casa [Centro Derecha] Ciudad Folk - Casa [Abajo] Pueblo Saeta Ciudad Sinfónica - Casa [Arriba] Ruta 5 Ruta 13 Ruta 15 Isla Esmeralda Ruta 20 Bosque Victoria [Surf] | ||
03 | Baya Atania | 10 | ||||
04 | Baya Meloc | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Bosque Místico Ruta 4 Ruta 6 Isla Esmeralda | ||
05 | Baya Safre | 10 | ![]() ![]() ![]() | Ruta 3 Isla Esmeralda Ruta 20 | ||
06 | Baya Perasi | 10 | ![]() | Ruta 7 | ||
07 | Baya Zanama | 10 | ![]() | Ruta 5 | ||
08 | Baya Aranja | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Bosque Místico Santuario Cobrizo Ruta 6 Ruta 7 | ||
09 | Baya Caquic | 10 | ||||
10 | Baya Ziuela | 10 | ![]() ![]() | Ruta 15 Isla Esmeralda | ||
11 | Baya Caoca | 10 | ![]() | Ruta 10 | ||
12 | Baya Pasio | 10 | ![]() | Ruta 10 | ||
13 | Baya Rimoya | 10 | ![]() | Ruta 13 | ||
14 | Baya Tamar | 10 | ![]() | Ruta 14 | ||
15 | Baya Gualot | 10 | ![]() | Ruta 14 | ||
16 | ||||||
17 |
Piedras Evolutivas | ||||||
N° | Nombre | Com. | Ven. | T | Localización | |
01 | Piedra Agua | 2100 | 1050 | ![]() | Ciudad Metal - Centro Comercial | |
02 | Piedra Fuego | 2100 | 1050 | ![]() ![]() | Ciudad Metal - Centro Comercial Ruta 11 | |
03 | Piedra Hoja | 2100 | 1050 | ![]() | Ciudad Metal - Centro Comercial | |
04 | Piedra Trueno | 2100 | 1050 | ![]() | Ciudad Metal - Centro Comercial | |
05 | Piedra Lunar | 2100 | 1050 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ruta 10 Ciudad Rock [$2000] Ruta 15 [$5000] Montaña Rock [Escalada] Cueva Rock [Surf] Ciudad Metal - Playa | |
06 | Piedra Solar | 2100 | 1050 | ![]() ![]() | Ruta 5 [$5000] Yacimiento Saeta [Golpe Roca] | |
07 | Piedra Alba | 2100 | 1050 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciudad Flamenco [$5000] Ruta 9 [Golpe Roca] Ruta 9 (Antes de la primera hierba alta, invisible) Ruta 16 [Surf] | |
08 | Piedra Día | 2100 | 1050 | ![]() ![]() ![]() | Ruta 7 Ruta 17 - Lecho Marino [Buceo] Ruta 14 | |
09 | Piedra Noche | 2100 | 1050 | ![]() ![]() ![]() | Ruta 6 Ruta 30 [Surf] Tártaro Colinas | |
10 | Roca del Rey | ![]() | Pueblo Capella - Casa [Centro] |
Objetos de Venta | ||||||
N° | Nombre | Com. | Ven. | T | Localización | |
01 | Pepita | 5000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciudad Clásica - Academia- Club de Científicos P1 Ciudad Metal - Comisaría Ciudad Metal - Edificio Presidencial Aldea Dragón - Santuario Dragón - Cueva Dragón [Escalada] Ruta 7 Cueva Rock del Sur Ciudad Blues - Resort Blue - P1 Habitacion [Derecha] Ruta 16 - Lecho Marino [Buceo] SS Oceanic - Habitación [Arriba Derecha] | ||
02 | Maxipepita | 100000 | ![]() | Santuario Cobrizo [Surf] | ||
03 | Perla | 700 | ||||
04 | Perla Grande | 3750 | ![]() ![]() | Ruta 16 - Lecho Marino [Buceo] Ruta 18 - Lecho Marino [Buceo] | ||
05 | Sartas Perlas | 25000 | ||||
06 | Polvo Estelar | 4900 | ||||
07 | Trozo de Estrella | 60000 | ||||
08 | ||||||
09 |
Objetos de Intercambio y Otros | ||||||
N° | Nombre | Com. | Ven. | T | Localización | |
01 | Parte Roja | 2500 | Minijuego de Minería | |||
02 | Parte Azul | 2500 | Minijuego de Minería | |||
03 | Parte Verde | 2500 | Minijuego de Minería | |||
04 | Parte Amarilla | 2500 | Minijuego de Minería | |||
05 | Escamas Corazón | Equipado en Luvdisc Salvajes | ||||
06 | Cuerda Huida | 550 | 275 | ![]() | Tiendas Pokémon | |
07 | ||||||
08 | ||||||
09 |
Objetos Potenciadores | ||||||
N° | Nombre | Com. | Ven. | T | Localización | |
01 | Cinta Experto | |||||
02 | Metrónomo | |||||
03 | Pañuelo Elegido | ![]() | Frente Batalla (2 Fichas) | |||
04 | Chaleco Asalto | |||||
05 | Mineral Evolutivo | |||||
06 | Cinta Elegida | ![]() | Frente Batalla (3 Fichas) | |||
07 | Cinta Fuerte | |||||
08 | Pila | |||||
09 | Bola de Nieve | |||||
10 | Gafas Elegidas | ![]() | Frente Batalla (2 Fichas) | |||
11 | Gafas Especiales | 100 | ![]() | Ciudad Clásica - Academia - Club Cientificos P3 | ||
12 | Tubérculo | |||||
13 | Musgo Brillante | |||||
14 | Gema Acero | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
15 | Tabla Acero | Minijuego Minería | ||||
16 | Revestimiento Metálico | ![]() | Complejo Industrial | |||
17 | Gema Agua | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
18 | Tabla Linfa | Minijuego Minería | ||||
19 | Agua Mística | ![]() | Ruta 16 [Surf] | |||
20 | Incienso Aqua | |||||
21 | Incienso Marino | |||||
22 | Gema Bicho | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
23 | Tabla Bicho | Minijuego Minería | ||||
24 | Polvo Plata | ![]() | Bosque Victoria | |||
25 | Gema Dragón | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
26 | Tabla Draco | Minijuego Minería | ||||
27 | Colmillo Dragón | |||||
28 | Gema Eléctrica | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
29 | Tabla Eléctrica | Minijuego Minería | ||||
30 | Imán | ![]() | Complejo Industrial - Base Zenit S3 | |||
31 | Gema Fantasma | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
32 | Tabla Fantasma | Minijuego Minería | ||||
33 | Hechizo | ![]() | Mansión Bonaparte - Cocina | |||
34 | Gema Fuego | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
35 | Tabla Llama | Minijuego Minería | ||||
36 | Carbón | ![]() | Monte Llama [Golpe Roca] | |||
37 | Gema Hada | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
38 | Tabla Duende | Minijuego Minería | ||||
39 | Gema Hielo | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
40 | Tabla Helada | Minijuego Minería | ||||
41 | Antiderretir | ![]() | Ruta 8 | |||
42 | Gema Lucha | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
43 | Tabla Fuerte | Minijuego Minería | ||||
44 | Cinturón Negro | |||||
45 | Gema Normal | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
46 | Pañuelo Seda | ![]() | Ciudad Metal - Casa [Arriba] | |||
47 | Gema Planta | Ruta 9 - Cantera Gélida | ||||
48 | Tabla Pradal | Minijuego Minería | ||||
49 | Semilla Milagro | 50 | ![]() | Bosque Místico (Pokéball) | ||
50 | Incienso Floral | |||||
51 | Gema Psiquica | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
52 | Tabla Mental | Minijuego Minería | ||||
53 | Cuchara Torcida | ![]() | Ciudad Clásica - Parque de Ensueño [Fuerza] | |||
54 | Incienso Raro | |||||
55 | Gema Roca | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
56 | Tabla Pétrea | Minijuego Minería | ||||
57 | Piedra Dura | ![]() | Montaña Rock [Golpe Roca] | |||
58 | Incienso Roca | |||||
59 | Gema Siniestra | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
60 | Tabla Terror | Minijuego Minería | ||||
61 | Gafas de Sol | ![]() | ||||
62 | Gema Tierra | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
63 | Tabla Terrax | Minijuego Minería | ||||
64 | Arena Fina | ![]() | Ruta 12 | |||
65 | Gema Veneno | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
66 | Tabla Tóxica | Minijuego Minería | ||||
67 | Flecha Venenosa | ![]() | Pantano Clásico | |||
68 | Gema Voladora | ![]() | Ruta 9 - Cantera Gélida | |||
69 | Tabla Cielo | Minijuego Minería | ||||
70 | Pico Afilado | ![]() | Montaña Rock del Sur [Fuerza] | |||
71 | Amuleto | ![]() | Mansión Bonaparte - Cocina | |||
72 | Banda Focus | ![]() | Pueblo Corriente [Surf] | |||
73 | Brazal Firme | ![]() | Ruta 7 | |||
74 | Banda Recia | ![]() | Cala Flamenca - Casa del Entrenamiento | |||
75 | Brazal Recio | ![]() | Cala Flamenca - Casa del Entrenamiento | |||
76 | Pesa Recia | ![]() | Cala Flamenca - Casa del Entrenamiento | |||
77 | Cinto Recio | ![]() | Cala Flamenca - Casa del Entrenamiento | |||
78 | Franja Recia | ![]() | Cala Flamenca - Casa del Entrenamiento | |||
79 | Lente Recia | ![]() | Cala Flamenca - Casa del Entrenamiento | |||
80 | Llamasfera | ![]() | Cala Flamenca | |||
81 | Hueso Grueso | 250 | ![]() | Ruta 3 [Surf] | ||
82 | Casco Dentado | ![]() | Ciudad Folk | |||
83 | Colmillo Agudo | ![]() | Cueva Arenisca [Golpe Roca] | |||
84 | Campana Alivio | ![]() | Pueblo Jazz - Laboratorio de Sarya P1 | |||
85 | Campana Concha | ![]() | Ruta 3 - Casa | |||
86 | Lodo Negro | ![]() | Pantano Clásico [Fuerza] | |||
87 | Garrafilada | ![]() | Ruta 6 | |||
88 | Lupa | 100 | ![]() | Ciudad Clásica - Academia - Club Cientificos P1 | ||
89 | Garra Rápida | 70 | ![]() ![]() | Ciudad Clásica - Academia - Club Cientificos P2 Monte Llama | ||
0 | Restos | ![]() | Ciudad Clásica - Academia - Almacén | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
Objetos de Intercambio y Otros | ||||||
N° | Nombre | Com. | Ven. | T | Localización | |
1 | Fósil Helix | 4000 | 2000 | Cueva Rock - Entrada (Elección: Helix o Domo) | ||
2 | Fósil Domo | 4000 | 2000 | Cueva Rock - Entrada (Elección: Helix o Domo) | ||
3 | Ambar Viejo | 4000 | 2000 | ![]() | Refugio Nevada - Habitación [Derecha] | |
4 | Fósil Raíz | 4000 | 2000 | |||
5 | Fósil Garra | 4000 | 2000 | |||
6 | Fósil Cráneo | 4000 | 2000 | |||
7 | Fósil Coraza | 4000 | 2000 | |||
8 | Fósil Tapa | 4000 | 2000 | ![]() | Pueblo Saeta - Casa [Arriba Izquierda] (Elección: Tapa o Pluma) | |
9 | Fósil Pluma | 4000 | 2000 | ![]() | Pueblo Saeta - Casa [Arriba Izquierda] (Elección: Tapa o Pluma) |
N° | Nombre | Com. | Ven. | T | Localización | |
1 | MT01 Afilagarras | 3000 | ||||
2 | MT02 Garra Dragón | 3000 | ![]() | Aldea Dragón - Gimnasio (Líder) | ||
3 | MT03 Piscocarga | 3000 | ![]() | Base Zenit S3 [Contraseña: 1516] | ||
4 | MT04 Paz Mental | 1500 | ![]() | Ciudad Clásica - Gimnasio (Líder) | ||
5 | MT05 Rayo | 1000 | ![]() | Ruta 22 - Central de Energía | ||
6 | MT06 Tóxico | 3000 | ![]() | Ciudad Sinfónica - Lago Victoria [Surf] | ||
7 | MT07 Granizo | 3000 | ![]() | Centro Comercial (Ciudad Metal) | ||
8 | MT08 Corpulencia | 1500 | ![]() | Zona Safari: Pradera | ||
9 | MT09 Cargatóxica | 2000 | ||||
10 | MT10 Poder Oculto | 2000 | ||||
11 | MT11 Día Soleado | 2000 | ![]() | Centro Comercial (Ciudad Metal) | ||
12 | MT12 Mofa | 1500 | ![]() | Ciudad Rock - Gimnasio (Líder) | ||
13 | MT13 Rayo Hielo | 3000 | ![]() | Ruta 7 - Cueva Helada - Monte Picahielo | ||
14 | MT14 Puño Hielo | 8500 | ![]() | Centro Comercial (Ciudad Metal) | ||
15 | MT15 Picadura | 7500 | ||||
16 | MT16 Amnesia | 2000 | ![]() | Centro Comercial (Ciudad Metal) | ||
17 | MT17 Protección | 8000 | ![]() | Centro Comercial (Ciudad Metal) Centro Comercial (Ciudad Renacentista) | ||
18 | MT18 Danza Lluvia | 2000 | ![]() | Centro Comercial (Ciudad Metal) | ||
19 | MT19 Tierra Viva | 20000 | ![]() | Centro Comercial (Ciudad Renacentista) | ||
20 | MT20 Ala de Acero | 2000 | ![]() | Ruta 15 | ||
21 | MT21 Lanza Mugre | 1000 | ![]() | Aldea Ninja - Gimnasio (Líder) | ||
22 | MT22 Rayo Solar | 3000 | ![]() | Centro Comercial (Ciudad Metal) | ||
23 | MT23 Joya de Luz | 15000 | ![]() | Centro Comercial (Ciudad Renacentista) | ||
24 | MT24 Rayo | 3000 | ||||
25 | MT25 Puño Trueno | 8500 | ![]() | Centro Comercial (Ciudad Metal) | ||
26 | MT26 Terremoto | 3000 | Cañón de Arjes | |||
27 | MT27 Retribución | 3000 | ![]() | Ciudad Metal - Gimnasio (Líder) | ||
28 | MT28 Deseo | 2000 | ||||
29 | MT29 Psíquico | 3000 | ||||
30 | MT30 Garra Umbría | 3000 | ![]() | Club de Científicos (Ciudad Clásica-Academia) | ||
31 | MT31 Demolición | 3000 | ![]() | Centro Comercial (Ciudad Metal) | ||
32 | MT32 Doble Rayo | 10000 | ![]() | Centro Comercial (Ciudad Renacentista) | ||
33 | MT33 Armadura Ácida | 2000 | ![]() | Centro Comercial (Ciudad Metal) | ||
34 | MT34 Onda Tóxica | 3000 | ||||
35 | MT35 Llamarada | 3000 | ![]() | Ciudad Flamenco - Gimnasio (Líder) | ||
36 | MT36 Bomba Lodo | 3000 | ![]() | Base Zenit S4 | ||
37 | MT37 Tormenta de Arena | 2000 | ![]() | Centro Comercial (Ciudad Metal) | ||
38 | MT38 Puño Fuego | 8500 | ![]() | Centro Comercial (Ciudad Metal) | ||
39 | MT39 Tumba Rocas | 2000 | ![]() | Montaña Rock [Golpe Roca] | ||
